セラミックハニカム蓄熱体
押出しで成形するセラミックハニカムフィルターは、高強度で熱衝撃性に優れ、高い孔隙率と表面積が特徴です。
豊富なラインナップ、特注・少量のオーダーにも対応します。
用途
蓄熱脱臭装置(RTO)、蓄熱式バーナー装置、排ガス処理、ガス・液体・溶融金属などの不純物処理。
蓄熱体、セラミックハニカム蓄熱体、触媒担体、光触媒担体、フィルターとして。

主な材質
ムライト・コージライト・ジルコニア・SiC・ゼオライト 等
セル形状
正方形 円形 三角形 六角形 など
サイズ例
四角形孔 セラミックハニカム蓄熱体
寸法 (mm) | セルサイズ (mm) | セル壁厚さ (mm) | 熱伝導面積 (m2/m3) | 気孔率 (%) |
---|---|---|---|---|
150×100×100 | 2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150×100×100 | 3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150×100×100 | 5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100×100×100 | 2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100×100×100 | 3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100×100×100 | 5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
165×110×100 | 3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
六角形孔 セラミックハニカム蓄熱体
寸法 (mm) | セルサイズ (mm) | セル壁厚さ (mm) | 熱伝導面積 (m2/m3) | 気孔率 (%) |
---|---|---|---|---|
150×100×100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150×100×100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150×100×100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150×100×100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100×100×100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100×100×100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100×100×100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
円形孔 セラミックハニカム蓄熱体
寸法 (mm) | セルサイズ (mm) | セル壁厚さ (mm) | 熱伝導面積 (m2/m3) | 気孔率 (%) |
---|---|---|---|---|
150×100×100 | Ф3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150×100×100 | Ф4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100×100×100 | Ф3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100×100×100 | Ф4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
扇形 セラミックハニカム蓄熱体
寸法 (mm) | 内孔サイズ (mm) | セルサイズ (mm) | セル壁厚さ (mm) | 熱伝導面積 (m2/m3) | 気孔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Ф630 | Ф200 | Ф3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
Ф540 | Ф200 | Ф3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
Ф420 | Ф154 | Ф3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
Ф152 | Ф36 | Ф3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
RTO/RCO用セラミックハニカム蓄熱体

排ガス中に含まれる悪臭や、VOC (Volatile Organic Compound: 揮発性有機化合物)の処理に使用。
大量生産することで、コストダウンを実現しました。
材質
コージライト・ムライト・アルミナ・SiC
寸法 (mm) | セル数 (N×N) | セル密度 (cpsi) | セルサイズ (mm) | セル壁厚さ (mm) | 気孔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
150×150×300 | 5×5 | 0.7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4.8 | 9.9 | 1.5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6.0 | 1.4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4.9 | 1.00 | 67 |
150×150×300 | 40×40 | 46 | 3.0 | 0.73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2.79 | 0.67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0.60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0.43 | 68 |