TG熱電対グランド
テフロン被覆(温度定格260℃) / ガラス繊維被覆(温度定格482℃)熱電対線付きグランド。
テフロン被覆/ガラス繊維被覆 熱電対線付きグランド
グランドに、24AWG/20AWGのテフロン被覆、または、ガラス繊維被覆線を貫通した製品です。
線種は、銅線、熱電対線などご指定が可能です。標準の電線の長さは片側24″(約600mm)です。(長さは特注でご指定いただけます。)
本数が多い場合は、多数電線シールという製品もございます。
適用例
圧力容器、真空容器、炉、各種機器など
仕様 TG-24T(テフロン被覆線付き)
型 式 | ネジサイズ (インチ) | キャップ サイズ | トルク定格※(kgf-m) | 常温における 圧力定格※ (MPa(kg/cm²)) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テフロン タイプT以外の 熱電対線 | テフロン タイプT熱電対線 銅線 | グラフォイル 全種類の線 | テフロン | グラフォイル | |||
MTG-24T(x)*2 | 1/8″ | 9/16″ | 2.7-3.5 | 83-90(kg・cm) | 83-90(kgf-cm) | 22.1(225) | 33.0(336) |
MTG-24T(x)*4 | 1/8″ | 9/16″ | 2.7-3.5 | 83-90(kg・cm) | 83-90(kgf-cm) | 22.1(225) | 33.0(336) |
TG-24T(x)*2 | 1/4″ | 3/4″ | 4.2-4.8 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 30.3(310) | 52.4(534) |
TG-24T(x)*4 | 1/4″ | 3/4″ | 4.2-4.8 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 30.3(310) | 52.4(534) |
TG-24T(x)*6 | 1/2″ | 1″ | 7.0-7.6 | 3.5-4.2 | 3.5-4.2 | 22.1(225) | 55.1(561) |
TG-24T(x)*8 | 1/2″ | 1″ | 7.0-7.6 | 3.5-4.2 | 3.5-4.2 | 22.1(225) | 55.1(561) |
TG-24T(x)*12 | 3/4″ | 1-1/4″ | 10.4-11.8 | 8.3-9.0 | 8.3-9.0 | 22.1(225) | 41.3(421) |
TG-24T(x)*16 | 3/4″ | 1-1/4″ | 10.4-11.8 | 8.3-9.0 | 8.3-9.0 | 22.1(225) | 41.3(421) |
TG-24T(x)*24 | 3/4″ | 1-1/2″ | 13.1-13.8 | 9.6-10.4 | 9.6-10.4 | 8.2(83) | 19.3(196) |
●シーラント材質:テフロン/グラフォイル
●圧力定格:真空~55MPa
* AまたはB(TGグランド参照) ※すべてのトルク・圧力定格の値は、常温(20℃)にて使用した値です。
仕様 TG-24F/TG-20F (ガラス繊維被覆線付き)
型 式 | ネジサイズ NPT(インチ) | キャップサイズ | トルク定格*(kgf-m) テフロン/バイトン | 常温における圧力定格* テフロン/バイトン (MPa(kg/cm²) |
---|---|---|---|---|
MTG-24F(x)*2 | 1/8″ | 9/16″ | 83-90(kgf-cm) | 2.0(20) |
MTG-24F(x)*4 | 1/8″ | 9/16″ | 83-90(kgf-cm) | 2.0(20) |
MTG-20F(x)*2 | 1/8″ | 9/16″ | 83-90(kgf-cm) | 2.0(20) |
TG-24F(x)*2 | 1/4″ | 3/4″ | 1.4-1.7 | 2.0(20) |
TG-24F(x)*4 | 1/4″ | 3/4″ | 1.4-1.7 | 2.0(20) |
TG-20F(x)*2 | 1/4″ | 3/4″ | 1.4-1.7 | 2.0(20) |
TG-20F(x)*6 | 1/2″ | 1″ | 3.5-4.2 | 2.0(20) |
TG-20F(x)*8 | 1/2″ | 1″ | 3.5-4.2 | 2.0(20) |
TG-20F(x)*16 | 3/4″ | 1-1/4″ | 8.3-9.0 | 2.0(20) |
TG-20F(x)*24 | 3/4″ | 1-1/2″ | 9.6-10.4 | 2.0(20) |
※760℃仕様もあります
●シーラント材質:テフロン/バイトン
●圧力定格:真空~2.0MPa
●グランド周辺温度:93℃
●キャップ側の被覆は、テフロンを選択可能
* AまたはB(TGグランド参照) ※すべてのトルク・圧力定格の値は、常温(20℃)にて使用した値です。
型式の選定
※ 線径24AWGは、標準径です。その他の線径についてはお問い合わせ下さい。
※ すべてのトルク・圧力定格の値は、常温(20℃)にて使用した値です。