TGグランド
複数貫通用のグランド。φ0.5㎜~φ3.2㎜。1~16本
特長
- 複数本(~16本)の同時シール
- 温度定格: -185℃~+870℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- プローブの位置調整が可能
- 取り付け、プローブの取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- プローブにダメージを与えない
- ソフトシーラント
- 絶縁がとれるデザイン、裸線のシール
適用
- 熱電対、ひずみゲージ、サーミスタ、RTDなどの裸単線の圧力/真空容器に対するシール
- 低電圧高電流の裸単線の圧力/真空容器に対するシール
- 裸単線だけでなく同サイズの被覆単線にも使用可能
特長
- 複数本(~16本)の同時シール
- 温度定格: -185℃~+870℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- プローブの位置調整が可能
- 取り付け、プローブの取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- プローブにダメージを与えない
- ソフトシーラント
- 絶縁がとれるデザイン、裸線のシール
適用
- 熱電対、ひずみゲージ、サーミスタ、RTDなどの裸単線の圧力/真空容器に対するシール
- 低電圧高電流の裸単線の圧力/真空容器に対するシール
- 裸単線だけでなく同サイズの被覆単線にも使用可能
予備品
- インシュレータNo.1~4・2、シーラントの場合
例:RPS-TG-20-2-N
RPS=Replacement Packing Set - シーラントのみの場合
例:RS-TG-20-2-N
RS=Replacement Sealant
シーラント仕様
シーラント材質 | 温度定格 | 圧力定格※(20℃) |
---|---|---|
ラバ | -185℃~+870℃ | 68.6MPa(700kg/cm2) |
テフロン | -185℃~+232℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
ネオプレン | -40℃~+93℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
バイトン | -20℃~+232℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
仕様
型 式 | プローブ径 | ネジサイズNPT (インチ) | 全長(mm) | キャップサイズ (インチ) | トルク定格※(kgf-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 数 | LA | LB | ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | |||
MTG-24-*2 | 0.5 | 2 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
TG-24-*2 | 0.5 | 2 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
MTG-24-*4 | 0.5 | 4 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
TG-24-*4 | 0.5 | 4 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
MTG-20-*2 | 0.8 | 2 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
TG-20-*2 | 0.8 | 2 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
MTG-20-*4 | 0.8 | 4 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
TG-20-*4 | 0.8 | 4 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
TG-20-*6 | 0.8 | 6 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-20-*8 | 0.8 | 8 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-20-*16 | 0.8 | 16 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 |
TG-18-*6 | 1.0 | 6 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-18-*8 | 1.0 | 8 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
MTG-14-*1 | 1.6 | 1 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
TG-14-*1 | 1.6 | 1 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
TG-14-*2 | 1.6 | 2 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-14-*3 | 1.6 | 3 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-14-*4 | 1.6 | 4 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 |
TG-14-*6 | 1.6 | 6 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 |
TG-14-*8 | 1.6 | 8 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 |
TG-8-*2 | 3.2 | 2 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 |
圧力定格
型 式 | 圧力定格※(MPa(kg/cm2)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |
MTG-24-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-24-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MTG-24-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-24-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MTG-20-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) |
TG-20-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MTG-20-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) |
TG-20-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-20-6 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-20-8 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-20-16 | 68.6(700) | 55.2(560) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-18-6 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-18-8 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MTG-14-1 | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) |
TG-14-1 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-14-2 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-14-3 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-14-4 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-14-6 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-14-8 | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
TG-8-2 | 20.6(210) | 27.6(281) | 41.2(420) | 68.6(700) | 68.6(700) |
型式の選定