PLグランド
カプトン被覆線(電線、熱電対線)付きのグランド。
特長
- 複数本(~18本)の同時シール
- 温度定格: -185℃~+232℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- 電圧定格:600V
- 電線の位置調整が容易
- 取り付け、電線の取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- ソフトシーラント
- 電線なしでの販売も可能
適用
- 変圧器、モータ動力線、配管ボックスの貫通シール
- 圧力/真空容器の動力線、計装線の貫通シール
予備品
- インシュレータNo.1~4・2、シーラントの場合
例:RPS-PL-12-3-T
RPS=Replacement Packing Set - シーラントのみの場合
例:RS-PL-12-3-T
RS=Replacement Sealant
シーラント仕様
シーラント材質 | 圧力定格※(20℃) |
---|---|
テフロン | 真空~34.4MPa(350kg/cm2) |
グラフォイル | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
仕様・圧力定格
型 式 | 電線 | 電流定格 *(A) | ネジサイズ NPT(インチ) | 全長(mm) | キャップサイズ (インチ) | 圧力定格※(MPa(kg/cm2) | トルク定格※(kgf-m) | ||||
被覆/素線径(mm) | 数 | LA | LB | テフロン | グラフォイル | テフロン | グラフォイル | ||||
PL-20-*2 | 1.2/0.8 | 2 | 9 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 34.4(350) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-20-*3 | 1.2/0.8 | 3 | 9 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 34.4(350) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-20-*4 | 1.2/0.8 | 4 | 9 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 34.4(350) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-20-*6 | 1.2/0.8 | 6 | 9 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 22.0(225) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-20-*8 | 1.2/0.8 | 8 | 9 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 22.0(225) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-20-*18 | 1.2/0.8 | 18 | 9 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 16.5(168) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-18-*1 | 1.4/1.0 | 1 | 13 | 1/8″ | 37 | 47 | 9/16″ | 11.0(112) | 68.6(700) | 2.0 | 4.0 |
PL-18-*2 | 1.4/1.0 | 2 | 13 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 27.4(280) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-18-*3 | 1.4/1.0 | 3 | 13 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 27.4(280) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-18-*4 | 1.4/1.0 | 4 | 13 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 27.4(280) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-18-*6 | 1.4/1.0 | 6 | 13 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 18.5(189) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-18-*8 | 1.4/1.0 | 8 | 13 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 18.5(189) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-18-*10 | 1.4/1.0 | 10 | 13 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 14.4(147) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-18-*12 | 1.4/1.0 | 12 | 13 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 14.4(147) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-16-*2 | 1.6/1.3 | 2 | 17 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 20.6(210) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-16-*3 | 1.6/1.3 | 3 | 17 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 20.6(210) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-16-*4 | 1.6/1.3 | 4 | 17 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 20.6(210) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-16-*6 | 1.6/1.3 | 6 | 17 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 18.5(189) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-16-*8 | 1.6/1.3 | 8 | 17 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 18.5(189) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-16-*10 | 1.6/1.3 | 10 | 17 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 11.7(119) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-16-*12 | 1.6/1.3 | 12 | 17 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 11.7(119) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-14-*1 | 2.0/1.6 | 1 | 24 | 1/8″ | 37 | 47 | 9/16″ | 5.5( 56) | 68.6(700) | 2.0 | 4.0 |
PL-14-*2 | 2.0/1.6 | 2 | 24 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 10.3(105) | 68.6(700) | 9.0 | 13.0 |
PL-14-*3 | 2.0/1.6 | 3 | 24 | 1/2″ | 67 | 92 | 1-1/4″ | 13.7(140) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-14-*4 | 2.0/1.6 | 4 | 24 | 1/2″ | 67 | 92 | 1-1/4″ | 11.0(112) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-14-*6 | 2.0/1.6 | 6 | 24 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0(112) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-14-*8 | 2.0/1.6 | 8 | 24 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0(112) | 68.6(700) | 13.0 | 22.0 |
PL-14-*10 | 2.0/1.6 | 10 | 24 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 9.6( 98) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-14-*12 | 2.0/1.6 | 12 | 24 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 9.6( 98) | 68.6(700) | 19.0 | 36.0 |
PL-12-*2 | 2.4/2.0 | 2 | 30 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 60.6(618) | 13.0 | 22.0 |
PL-12-*3 | 2.4/2.0 | 3 | 30 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 60.6(618) | 13.0 | 22.0 |
PL-12-*4 | 2.4/2.0 | 4 | 30 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 60.6(618) | 13.0 | 22.0 |
PL-12-*6 | 2.4/2.0 | 6 | 30 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 60.6(618) | 13.0 | 22.0 |
PL-10-*2 | 3.0/2.6 | 2 | 40 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 55.1(562) | 12.0 | 22.0 |
PL-10-*3 | 3.0/2.6 | 3 | 40 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 55.1(562) | 12.0 | 22.0 |
PL-10-*4 | 3.0/2.6 | 4 | 40 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 8.2( 84) | 55.1(562) | 12.0 | 22.0 |
PL-8-*2 | 3.7/3.2 | 2 | 55 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 5.5( 56) | 55.1(562) | 11.0 | 22.0 |
PL-8-*3 | 3.7/3.2 | 3 | 55 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/2″ | 5.5( 56) | 55.1(562) | 19.0 | 36.0 |
型式の選定
※:すべてのトルク・圧力定格の値は、常温(20℃)にてカプトン被覆電線を使用した値です。
※:電流定格の値は、40℃にて使用した値です。