PGグランド
1本貫通用のグランド。φ1.0㎜~φ31.8㎜。
特長
- シングルシール
- 温度定格: -240℃~+870℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- プローブの位置調整が可能
- 取り付け、プローブの取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- プローブにダメージを与えない
- ソフトシーラント
- ステンレスパイプ、ステンレス棒のシール
適用
- 熱電対、 測温抵抗体、 ダイヤル式温度計、 トランスミッタプローブ、 ガラス温度計、 キャピラリーチューブなど


予備品
予備品はシーラントのみ、型式は以下の通り
例:RS-PG2-125-T
RS=Replacement Sealant
シーラント仕様
シーラント材質 | 温度定格 | 圧力定格※(20℃) |
---|---|---|
ラバ | -185℃~+870℃ | 68.6MPa(700kg/cm2) |
テフロン | -185℃~+232℃ | 真空~22.1MPa(225kg/cm2) |
ネオプレン | -40℃~+93℃ | 真空~19.3MPa(197kg/cm2) |
バイトン | -20℃~+232℃ | 真空~31.0MPa(316kg/cm2) |
グラフォイル | -240℃~+495℃(空気中)-240℃~+1650℃(還元雰囲気中) | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
Aタイプ

Bタイプ

仕様
型 式 | 圧力定格※(MPa(kg/cm2)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |
MIC-040- | – | – | 22.1(225) | 55.2(560) | – |
MIC-062- | – | – | 22.1(225) | 55.2(560) | 68.6(700) |
MPG-040- | 13.8(141) | 11.0(112) | 11.0(112) | 19.3(197) | 11.0(112) |
MPG-062- | 11.0(112) | 19.3(197) | 11.0(112) | 22.1(225) | 13.8(141) |
MPG-093- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-118- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-125- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-187- | 8.3(83) | 10.3(105) | 10.3(105) | 13.8(141) | 5.5(56) |
PG2-118- | 19.3(197) | 19.3(197) | 11.0(112) | 62.1(632) | 55.2(560) |
PG2-125- | 19.3(197) | 19.3(197) | 11.0(112) | 62.1(632) | 55.2(560) |
PG2-187- | 13.8(141) | 31.0(316) | 11.0(112) | 60.8(618) | 27.6(281) |
PG2-236- | 12.5(126) | 20.7(215) | 8.3(83) | 51.8(527) | 27.6(281) |
PG2-250- | 11.0(112) | 11.0(112) | 5.5(56) | 51.8(527) | 27.6(281) |
PG4-187- | 10.3(105) | 10.3(105) | 16.5(169) | 68.6(700) | 55.2(560) |
PG4-236- | 10.3(105) | 10.3(105) | 11.0(112) | 68.6(700) | 51.8(527) |
PG4-250- | 10.3(105) | 10.3(105) | 11.0(112) | 68.6(700) | 51.8(527) |
PG4-312- | 8.3(83) | 8.3(83) | 13.8(141) | 68.6(700) | 48.3(491) |
PG4-375- | 8.3(83) | 3.5(35) | 9.7(98) | 51.8(527) | 31.0(316) |
PG5-375 | 2.9(28) | 16.5(169) | 5.5(56) | 19.3(197) | 8.3(83) |
PG5-500- | 5.5(56) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 8.3(83) |
PG5-625- | 2.9(28) | 2.9(28) | 5.5(56) | 27.6(281) | 8.3(83) |
PG5-750- | 2.9(28) | 2.9(28) | 2.9(28) | 19.3(197) | 8.3(83) |
PG6-750- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG6-875- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG6-1000- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG7-1000- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
PG7-1050- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
PG7-1250- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
[注]PG7タイプのみ左図と形状が異なります。詳細はお問い合せ下さい。
圧力定格
型 式 | 圧力定格※(MPa(kg/cm2)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |
MIC-040- | – | – | 22.1(225) | 55.2(560) | – |
MIC-062- | – | – | 22.1(225) | 55.2(560) | 68.6(700) |
MPG-040- | 13.8(141) | 11.0(112) | 11.0(112) | 19.3(197) | 11.0(112) |
MPG-062- | 11.0(112) | 19.3(197) | 11.0(112) | 22.1(225) | 13.8(141) |
MPG-093- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-118- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-125- | 8.3(83) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 16.5(169) |
MPG-187- | 8.3(83) | 10.3(105) | 10.3(105) | 13.8(141) | 5.5(56) |
PG2-118- | 19.3(197) | 19.3(197) | 11.0(112) | 62.1(632) | 55.2(560) |
PG2-125- | 19.3(197) | 19.3(197) | 11.0(112) | 62.1(632) | 55.2(560) |
PG2-187- | 13.8(141) | 31.0(316) | 11.0(112) | 60.8(618) | 27.6(281) |
PG2-236- | 12.5(126) | 20.7(215) | 8.3(83) | 51.8(527) | 27.6(281) |
PG2-250- | 11.0(112) | 11.0(112) | 5.5(56) | 51.8(527) | 27.6(281) |
PG4-187- | 10.3(105) | 10.3(105) | 16.5(169) | 68.6(700) | 55.2(560) |
PG4-236- | 10.3(105) | 10.3(105) | 11.0(112) | 68.6(700) | 51.8(527) |
PG4-250- | 10.3(105) | 10.3(105) | 11.0(112) | 68.6(700) | 51.8(527) |
PG4-312- | 8.3(83) | 8.3(83) | 13.8(141) | 68.6(700) | 48.3(491) |
PG4-375- | 8.3(83) | 3.5(35) | 9.7(98) | 51.8(527) | 31.0(316) |
PG5-375 | 2.9(28) | 16.5(169) | 5.5(56) | 19.3(197) | 8.3(83) |
PG5-500- | 5.5(56) | 8.3(83) | 5.5(56) | 13.8(141) | 8.3(83) |
PG5-625- | 2.9(28) | 2.9(28) | 5.5(56) | 27.6(281) | 8.3(83) |
PG5-750- | 2.9(28) | 2.9(28) | 2.9(28) | 19.3(197) | 8.3(83) |
PG6-750- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG6-875- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG6-1000- | – | 6.9(70) | 2.8(28) | – | – |
PG7-1000- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
PG7-1050- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
PG7-1250- | – | 6.9(70) | C/F | 3.5(35) | 5.2(53) |
型式の選定
