KEMTITE®
ケムタイトグラスシールコネクタは、厳格な環境下で使用される真空/圧力シール用コネクタです。
コネクタのピンが高品質・高絶縁性のグラスによって絶縁された、低誘導損のコネクタです。
グラスをセラミックで補強したタイプもあり、ボディを長くしたり、アークパスを防ぐ場合には、このセラミックを長くすることもできます。
ケムロン社では、グラスのセラミック補強により高圧での使用が可能なコネクタを開発し、特許を保有しています。
最大定格電圧:DC3000V
最大定格電流:28A(177℃にて)
最大定格温度:230℃
最大定格圧力:1750kgf/cm2
ピン径:1.0、 1.6、 2.4、 3.2、 4.8mm
グラスシールコネクタの材質は、標準仕様では、ボディがステンレス・スティールの300シリーズ、ピンがニッケル52%合金のピンで製作されています。また、グラスには高耐熱グラスセラミックは99%酸化アルミナを使用しています。
ボディおよびピンについては、右表に示した材質でも製作可能です。これ以外の材質による製作をご希望の場合はご相談下さい。
■ グラスシールの材質
ボディ・シェルの材質 | ピンの材質 |
---|---|
●*SUS303 or SUS304 ●SUS316 ●ハステロイC ●インコネル ●チタニウム ●コバール ●炭素鋼 | ●*ニッケル52%合金 ●コバール ●モリブデン ●SUS446 ●タンタル ●インコネル ●ハステロイC ●その他ニッケル合金 |
グラスシールコネクタの電流容量は、ピンの径・材質・使用温度によって決定されます。
表2は、ニッケル52%合金ピンの場合の参考電流容量です。
表3は、ピンの材質による抵抗係数・電流係数です。尚、〔各材質の参考電流容量=表2の電流容量×表3の電流係数〕となります。
■ ピン径別電流容量(表2)
ピン径 | 電流容量(A) | ||
---|---|---|---|
インチ | mm | 25℃ | 175℃ |
0.030 | 0.76 | 3.8 | 2.6 |
0.040 | 1.02 | 5.9 | 4.1 |
0.062 | 1.57 | 10.0 | 6.9 |
0.093 | 2.36 | 16.6 | 11.5 |
0.125 | 3.18 | 24.5 | 17.0 |
0.187 | 4.75 | 40.5 | 28.0 |
■ ピンの材質別抵抗係数・電流係数[25℃](表3)
ピンの材質 | Ω/CMF | Ω/cm | 電流係数 |
---|---|---|---|
ニッケル52%合金 | 260 | 43.0 | 1.0 |
コバール・ロダール | 294 | 48.0 | 0.9 |
SUS446 | 402 | 66.8 | 0.8 |
タンタル | 81 | 13.5 | 1.8 |
モリブデン | 34 | 5.7 | 2.8 |
インコネル X750 | 731 | 121.0 | 0.6 |
標準仕様のピンはSSタイプですが、その他にも下図に示したタイプの製作もできます。但し、丸穴端子の場合はピンの全長が若干長くなります。
■ グラスシールコネクタ一覧
BMS〈“O”リングシールねじ込みタイプ〉
型 番 | 品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-B-979 | K -12-BMS | 8-32 | .040 (1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-978 | K -16-BMS | 10-32 | .040 (1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-980 | K -25-BMS | 1/4-28 | .062 (1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 |
16-B-981 | K -30-BMS | 3/8-24 | .093(2.4) | 232 | 138(1,400) | 11.5 | 2,000 |
16-B-993 | K -40-BMS | 1/2-20 | .125(3.2) | 232 | 103(1,050) | 17.0 | 2,500 |
16-B-991 | K -50-BMS | 3/4-16 | .187(4.8) | 232 | 69(700) | 28.0 | 3,000 |
PTS〈NPTねじ込みタイプ〉
型 番 | 品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-B-1013 | K -16-PTS | 1/16NPT | .040 (1.0) | 204 | 69(700) | 4.1 | 1,000 |
16-B-1014 | K -25-PTS | 1/16NPT | .062(1.6) | 204 | 69(700) | 6.9 | 1,500 |
16-A-1517 | K -25-PTS | 1/8NPT | .062(1.6) | 204 | 69(700) | 6.9 | 1,500 |
16-B-1015 | K -30-PTS | 1/8NPT | .093(2.4) | 204 | 69(700) | 11.5 | 2,000 |
16-A-1534 | K -30-PTS | 1/4NPT | .093(2.4) | 204 | 69(700) | 11.5 | 2,000 |
16-B-1016 | K -40-PTS | 1/4NPT | .125(3.2) | 204 | 69(700) | 17.0 | 2,000 |
BSMC<“O”リングシールねじ込みタイプ>
型 番 | 品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-B-1006 | K -12-BMSC | 8-32 | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-1007 | K -16-BMSC | 10-32 | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-1005 | K -25-BMSC | 1/4-28 | .062(1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 |
BMASC〈 “O”リングシールねじ込みタイプ〉
型 番 | 品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-B-1504 | K-16-BMASC-S | 10-32 | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-1010 | K-16-BMASC | 10-32 | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B-1505 | K- 25-BMASC-S | 1/4-28 | .062(1.6) | 232 | 172(1,760) | 6.9 | 1,500 |
16-B-1012 | K- 25-BMASC | 1/4-28 | .062(1.6) | 232 | 172(1,760) | 6.9 | 1,500 |
16-B-1008 | K- 30-BMASC | 3/8-24 | .093(2.4) | 232 | 138(1,400) | 11.5 | 2,000 |
16-B-1009 | K- 40-BMASC | 7/16-20 | .125(3.2) | 232 | 138(1,400) | 17.0 | 2,000 |
PMS〈“O”リングシール押込みタイプ〉
品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|
K -16-PMS | ーーーーーー | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
K -16-PMS | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 | |
K -25-PMS | .062(1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 | |
K -25-PMS | .062(1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 | |
K -30-PMS | .093(2.4) | 232 | 138(1,400) | 11.5 | 2,000 | |
K -40-PMS | .125(3.2) | 232 | 103(1,050) | 17.0 | 2,500 |
RPSC〈逆圧用 “O”リングシールねじ込みタイプ〉
型 番 | 品 名 | ネジサイズ | ピン径インチ (mm) | 最高温度 (℃) | 最大圧力MPa (kgf/cm2) | 最大電流 (A)@ 177℃ | 最大電圧 (V.D.C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16- A -1260 | K -25-BMARP | 1/4-28 | .062 (1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 |
16-B -1342 | K -30-BMARP | 3/8-24 | .062 (1.6) | 232 | 172(1,760) | 6.9 | 1,500 |
16-B -1070 | K -16-RPSC | 5/16-24 | .040(1.0) | 232 | 138(1,400) | 4.1 | 1,000 |
16-B -1071 | K -25-RPSC | 7/16-20 | .062(1.6) | 232 | 138(1,400) | 6.9 | 1,500 |
16-B -1072 | K -30-RPSC | 1/2-20 | .093(2.4) | 232 | 138(1,400) | 11.5 | 2,000 |
16-B -1073 | K -40-RPSC | 9/16-24 | 125(3.2) | 232 | 138(1,400) | 17.0 | 2,000 |