MHMグランド
複数貫通用の特殊穴タイプのグランド。φ0.5㎜~φ9.5㎜。1~27本。
特長
- 複数本の同時シール
- 温度定格:-240℃~+870℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- プローブの位置調整が可能
- 取り付け、プローブの取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- プローブにダメージを与えない
- ソフトシーラント
- 特殊パターンの製作可能(1個から対応)
適用
- 複数の熱電対、サーミスタなどのシール
- 上記に示したような特殊穴パターン、高密度のプローブの貫通、単一径でないプローブのシールなどの製作も可能
予備品
シーラントのみの場合
例:RS-MHM5-040-16-T
RS=Replacement Sealant
シーラント仕様
シーラント材質 | 温度定格 | 圧力定格※(20℃) |
---|---|---|
ラバ | -185℃~+870℃ | 68.6MPa(700kg/cm2) |
テフロン | -185℃~+232℃ | 真空~55.2MPa(560kg/cm2) |
ネオプレン | -40℃~+93℃ | 真空~55.2MPa(560kg/cm2) |
バイトン | -20℃~+232℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
グラフォイル | -240℃~+495℃(空気中)-240℃~+1650℃(還元雰囲気中) | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
仕様
型 式 | プローブ径 | ネジサイズNPT (インチ) | 全長(mm) | キャップサイズ (インチ) | トルク定格※(kgf-m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 数 | LA | LB | ネオプレン/バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |||
MHM2-040-*5 | 1.0 | 5 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
MHM5-040-*10 | 1.0 | 10 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-040-*12 | 1.0 | 12 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-040-*16 | 1.0 | 16 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM2-062-*5 | 1.6 | 5 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
MHM5-062-*10 | 1.6 | 10 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-062-*12 | 1.6 | 12 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-062-*16 | 1.6 | 16 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM4-118-*3 | 3.0 | 3 | 1/2″ | 65 | 86 | 1″ | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 16.0 |
MHM4-118-*4 | 3.0 | 4 | 1/2″ | 65 | 86 | 1″ | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 16.0 |
MHM5-118-*6 | 3.0 | 6 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-118-*8 | 3.0 | 8 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM4-125-*3 | 3.2 | 3 | 1/2″ | 65 | 86 | 1″ | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 16.0 |
MHM4-125-*4 | 3.2 | 4 | 1/2″ | 65 | 86 | 1″ | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 16.0 |
MHM5-125-*6 | 3.2 | 6 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-125-*8 | 3.2 | 8 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM6-125-*10 | 3.2 | 10 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-125-*18 | 3.2 | 18 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-125-*22 | 3.2 | 22 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-125-*27 | 3.2 | 27 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM5-187-*2 | 4.8 | 2 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-187-*3 | 4.8 | 3 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-187-*4 | 4.8 | 4 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-187-*5 | 4.8 | 5 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-187-*6 | 4.8 | 6 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM6-187-*8 | 4.8 | 8 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-187-*10 | 4.8 | 10 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-187-*12 | 4.8 | 12 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM6-187-*14 | 4.8 | 14 | 1″ | 95 | 127 | 2-3/4″ | -/ 4.5 /ボルト | 4.5/ボルト | – | 4.5/ボルト |
MHM5-236-*2 | 6.0 | 2 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-236-*3 | 6.0 | 3 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-236-*4 | 6.0 | 4 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-250-*2 | 6.4 | 2 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-250-*3 | 6.4 | 3 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
MHM5-250-*4 | 6.4 | 4 | 3/4″ | 84 | 106 | 1-1/2″ | 17.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 |
圧力定格
型 式 | 圧力定格※(MPa(kg/cm2)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |
MHM2-040-5 | C/F | 68.6(700) | 22.1(225) | 68.6(700) | 55.2(560) |
MHM5-040-10 | 35.8(366) | 46.9(478) | 31.0(316) | 13.8(141) | 27.6(281) |
MHM5-040-12 | 35.8(366) | 46.9(478) | 31.0(316) | 17.2(176) | 31.0(316) |
MHM5-040-16 | 35.8(366) | 46.9(478) | 31.0(316) | 20.7(215) | 31.0(316) |
MHM2-062-5 | 27.6(281) | 68.6(700) | 16.5(169) | 68.6(700) | 44.1(450) |
MHM5-062-10 | 22.1(225) | 49.6(506) | 41.4(422) | 48.3(491) | 44.8(457) |
MHM5-062-12 | 22.1(225) | 49.6(506) | 41.4(422) | 48.3(491) | 44.8(457) |
MHM5-062-16 | 22.1(225) | 49.6(506) | 41.4(422) | 48.3(491) | 44.8(457) |
MHM4-118-3 | 55.2(560) | 34.5(351) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHM4-118-4 | 55.2(560) | 34.5(351) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHM5-118-6 | 27.6(281) | 31.0(316) | 31.0(316) | 41.4(422) | 31.0(316) |
MHM5-118-8 | 27.6(281) | 31.0(316) | 31.0(316) | 41.4(422) | 31.0(316) |
MHM4-125-3 | 55.2(560) | 34.5(351) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHM4-125-4 | 55.2(560) | 34.5(351) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHM5-125-6 | 27.6(281) | 31.0(316) | 31.0(316) | 41.4(422) | 31.0(316) |
MHM5-125-8 | 27.6(281) | 31.0(316) | 31.0(316) | 41.4(422) | 31.0(316) |
MHM6-125-10 | – | 68.6(700) | 10.3(105) | – | 16.5(169) |
MHM6-125-18 | – | 68.6(700) | 10.3(105) | – | 16.5(169) |
MHM6-125-22 | – | 68.6(700) | 10.3(105) | – | 16.5(169) |
MHM6-125-27 | – | 68.6(700) | 10.3(105) | – | 16.5(169) |
MHM5-187-2 | 8.3(83) | 46.9(478) | 11.0(112) | 58.0(591) | 55.2(560) |
MHM5-187-3 | 8.3(83) | 46.9(478) | 11.0(112) | 58.0(591) | 55.2(560) |
MHM5-187-4 | 8.3(83) | 46.9(478) | 11.0(112) | 58.0(591) | 55.2(560) |
MHM5-187-5 | 8.3(83) | 46.9(478) | 11.0(112) | 58.0(591) | 55.2(560) |
MHM5-187-6 | 8.3(83) | 46.9(478) | 11.0(112) | 58.0(591) | 55.2(560) |
MHM5-187-8 | – | 41.4(422) | 6.9(70) | – | 6.9(70) |
MHM6-187-10 | – | 41.4(422) | 6.9(70) | – | 6.9(70) |
MHM6-187-12 | – | 41.4(422) | 6.9(70) | – | 6.9(70) |
MHM6-187-14 | – | 41.4(422) | 6.9(70) | – | 6.9(70) |
MHM5-236-2 | 29.6(302) | 34.5(352) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
MHM5-236-3 | 29.6(302) | 34.5(352) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
MHM5-236-4 | 29.6(302) | 34.5(352) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
MHM5-250-2 | 29.6(302) | 34.5(351) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
MHM5-250-3 | 29.6(302) | 34.5(351) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
MHM5-250-4 | 29.6(302) | 34.5(351) | 11.0(112) | 46.2(471) | 31.0(316) |
型式の選定