MHCグランド
複数貫通用のグランド。φ0.5㎜~φ3.2㎜。1~16本。
特長
- 複数本(~16本)の同時シール
- 温度定格: -240℃~+870℃
- 圧力定格※:真空~68.6MPa(700kg/cm2)
- プローブの位置調整が可能
- 取り付け、プローブの取り換えが容易
- シーラントの再使用、交換が可能
- プローブにダメージを与えない
- ソフトシーラント
適用
- 複数の熱電対、サーミスタのプローブのシール
- レベルセンサー、複数のプローブのシール
予備品
- インシュレータNo.1・2、シーラントの場合
例:RPS-MHC4-040-2-T
RPS=Replacement Packing Set - シーラントのみの場合
例:RS-MHC4-040-6-T
RS=Replacement Sealant
シーラント仕様
シーラント材質 | 温度定格 | 圧力定格※(20℃) |
---|---|---|
ラバ | -185℃~+870℃ | 68.6MPa(700kg/cm2) |
テフロン | -185℃~+232℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
ネオプレン | -40℃~+93℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
バイトン | -20℃~+232℃ | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
グラフォイル | -240℃~+495℃(空気中)-240℃~+1650℃(還元雰囲気中) | 真空~68.6MPa(700kg/cm2) |
仕様
型 式 | プローブ径 | ネジサイズ NPT (インチ) | 全長(mm) | キャップサイズ (インチ) | トルク定格※(kgf-m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 数 | LA | LB | ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |||
MHC1-020-*2 | 0.5 | 2 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
MHC2-020-*2 | 0.5 | 2 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
MHC1-020-*4 | 0.5 | 4 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
MHC2-020-*4 | 0.5 | 4 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
MHC1-032-*2 | 0.8 | 2 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
MHC2-032-*2 | 0.8 | 2 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
MHC1-032-*4 | 0.8 | 4 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
MHC2-032-*4 | 0.8 | 4 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 |
MHC4-032-*6 | 0.8 | 6 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC4-032-*8 | 0.8 | 8 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC5-032-*16 | 0.8 | 16 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 | 22.0 |
MHC2-040-*2 | 1.0 | 2 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
MHC2-040-*4 | 1.0 | 4 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
MHC4-040-*6 | 1.0 | 6 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC4-040-*8 | 1.0 | 8 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC1-062-*1 | 1.6 | 1 | 1/8″ | 35 | 44 | 9/16″ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 |
MHC2-062-*1 | 1.6 | 1 | 1/4″ | 51 | 67 | 3/4″ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
MHC4-062-*2 | 1.6 | 2 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC4-062-*3 | 1.6 | 3 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC4-062-*4 | 1.6 | 4 | 1/2″ | 67 | 86 | 1″ | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 19.0 | 13.0 |
MHC5-062-*6 | 1.6 | 6 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 | 22.0 |
MHC5-062-*8 | 1.6 | 8 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 | 22.0 |
MHC5-125-*2 | 3.2 | 2 | 3/4″ | 73 | 92 | 1-1/4″ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 30.0 | 22.0 |
圧力定格
型 式 | 圧力定格※(MPa(kg/cm2)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネオプレン | バイトン | テフロン | ラバ | グラフォイル | |
MHC1-020-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-020-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC1-020-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-020-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC1-032-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-032-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC1-032-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-032-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-032-6 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-032-8 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC5-032-16 | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-040-2 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC2-040-4 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-040-6 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-040-8 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC1-062-1 | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) | 55.2(560) | 68.6(700) |
MHC2-062-1 | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-062-2 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-062-3 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC4-062-4 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC5-062-6 | 55.2(560) | 68.6(700) | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC5-062-8 | 55.2(560) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) | 68.6(700) |
MHC5-125-2 | 20.6(210) | 27.6(281) | 41.2(420) | 68.6(700) | 68.6(700) |
型式の選定