標準のNPTネジ以外にも対応。
KF(NW)フランジ(材質SUS316L、溶接加工済み)
フランジ(材質SUS316L、溶接加工済み)
■シーリンググランド-フランジタイプ対応表
フランジサイズ (外径) シーリンググランドサイズ | KF6W/NW25 (φ40.1㎜) | KF8W/NW40 (φ55.1㎜) | KF9W/NW50 (φ74.9㎜) |
---|---|---|---|
1/8″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ |
1/4″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ |
1/2″NPTサイズ | ○ | ○ | |
3/4″NPTサイズ | ○ | ○ |
KF(NW)フランジ-NPTメスアダプタ
NPTネジをフランジスタイル形状に変更するアダプタです。
溶接作業が不要の為、NPTネジをKF(NW)フランジへ容易に変換できます。
型式 | NPTサイズ | フランジサイズ | 長さ(A) | 外径(D) | レンチ フラット(F) |
---|---|---|---|---|---|
KF6T-125 | 1/8″ | NW25 | 26.4㎜ | 40.1㎜ | 19.1㎜ |
KF6T-250 | 1/4″ | ||||
KF6T-500 | 1/2″ | ||||
KF8T-125 | 1/8″ | NW40 | 55.1㎜ | 28.7㎜ | |
KF8T-250 | 1/4″ | ||||
KF8T-500 | 1/2″ | 41.9㎜ | |||
KF8T-750 | 3/4″ | ||||
KF9T-125 | 1/8″ | NW50 | 26.4㎜ | 74.9㎜ | 31.8㎜ |
KF9T-250 | 1/4″ | ||||
KF9T-500 | 1/2″ | 41.9㎜ | |||
KF9T-750 | 3/4″ |
CF(コンフラット)フランジ (材質SUS316L、溶接加工済み)
フランジサイズは各サイズございます。
■シーリンググランド-フランジタイプ対応表
フランジサイズ (外径) シーリンググランドサイズ | CFNC1 /NW16CF ICF34(φ33.8㎜) | CFNC2 /NW25CF (φ56.3㎜) | CFNC3 /NW35CF ICF70(φ69.9㎜) | CFNC4 /NW50CF (φ85.7㎜) |
---|---|---|---|---|
1/8″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/4″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/2″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | |
3/4″NPTサイズ | ○ | ○ |
サニタリーフランジ (材質SUS316L、 溶接加工済)
■シーリンググランド-フランジタイプ対応表
フランジサイズ (チューブ外径) シーリンググランドサイズ | SFA05 (1/2&3/4) | SFA10 (1&1-1/2) | SFA20 (2) | SFA25 (2-1/2) | SFA30 (3) | SFA40 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/4″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1/2″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3/4″NPTサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サニタリーフランジ-NPTメスアダプタ
NPTネジをサニタリーフランジスタイル形状に変更するアダプタです。
溶接作業が不要の為、NPTネジをサニタリーフランジへ容易に変換できます。
型式 | NPTサイズ | チューブ外径 | 長さ(A) | 外径(D) |
---|---|---|---|---|
318820-007 | 1/4″ | 1/2 & 3/4 | 16.0㎜ | 25.4㎜ |
318820-006 | 1/2″ | 1 | 50.3㎜ | |
318820-001 | 3/4″ | 1-1/2 | ||
318820-002 | 2 | 64.0㎜ | ||
318820-003 | 2-1/2 | 77.5㎜ | ||
318820-004 | 3 | 90.0㎜ | ||
318820-005 | 4 | 119.0㎜ |
その他
Oringシールタイプ、溶接タイプ、オートクレーブタイプなど各種オプションで対応できます。
詳細はお問い合わせ下さい。