MULTIPIN-PMS

インコネル
構造

ボディ:インコネル
ピン:コバール、金メッキ
絶縁体:セラミック
シール:グラス
“O”リング:バイトン

仕様

温度定格:-60℃~+260℃
圧力定格:0~1750kgf/cm2

ピンサイズ最大定格電圧(V.D.C)使用電圧(V.D.C)最大定格電流(A @20℃)最大定格電流(A @260℃)
#205002503.32.5
#1610005005.44.0
#12200010007.15.2
型 番ピン数#
ピンサイズ
A直径
インチ(mm)
B ピンの長さ
インチ(mm)
C 全長
インチ(mm)
Dマウント深さ
インチ(mm)
E マウント穴
インチ(mm)
Fマウント径
インチ(mm)
G
“O”リング
AS-568
16-B-29233#20.437(11.10).37(9.40)1.36(34.54).62(15.75).328(8.33).437~ .438 (11.10~11.13)-011
16-B-29244#20.500(12.70).37(9.40)1.36(34.54).62(15.75).368(9.35).500~ .501 (12.70~12.73)-109
16-B-29256#20.562(14.27).37(9.40)1.36(34.54).62(15.75).437(11.10).562~ .563 (14.27~14.30)-013
16-B-29268#20.687(17.45).37(9.40)1.36(34.54).62(15.75).547(13.89).687~ .688 (17.45~17.48)-112
16-B-29273#16.562 (14.27).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).413(10.49).562~ .563 (14.27~14.30)-013
16-B-29285#16.625 (15.88).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).484(12.29).625~ .626 (15.88~15.90)-014
16-B-29297#16.750 (19.05).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).594(15.09).750~ .751 (19.05~19.08)-016
16-B-293010#16.785(22.23).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).718(18.24).875~ .8761 (22.23~22.25)-018
16-B-293114#161.062(26.97).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).875(22.23)062~ 1.0631 (26.97~27.00)-118-
16-B-293217#161.062(26.97).44(11.18)1.52(38.61).64(16.26).875(22.23).062~ 1.063 (26.97~27.00)-118-
16-B-34193#12.937(23.80).50(12.70)1.70(43.18).70(17.78).734(18.64).937~ .9381 (23.80~23.83)-116
16-B-34204#121.000(25.40).50(12.70)1.70(43.18).70(17.78).812(20.62).000~ 1.001 (25.40~25.43)-117
16-B-34217#121.187(30.15).50(12.70)1.70(43.18).70(17.78).968(24.59)1.187~ 1.188(30.15~30.18)-120